أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 41,773,878 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 21.6 مليار $ | 2018 |
| الناتج للفرد | 633.887 $ | 2018 |
| نمو الناتج المحلي | 0.8% | 2018 |
| التضخم | 8.1% | 2014 |
| البطالة | 17.3% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 33.1% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 27.4% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | -2.7% | 2018 |
| استخدام الإنترنت | 17.5% | 2019 |
| السكان في المدن | 37% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.