أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 12,348,573 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 57.5 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 4,656.638 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 2.5% | 2025 |
| التضخم | 5.2% | 2025 |
| البطالة | 15.1% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 45.2% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 38.4% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 3.7% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 76.5% | 2024 |
| السكان في المدن | 70.7% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.