أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 25,620,427 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 23.7 مليار $ | 2022 |
| الناتج للفرد | 1,056.783 $ | 2022 |
| نمو الناتج المحلي | -0.2% | 2022 |
| التضخم | 13.4% | 2019 |
| البطالة | 13.6% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 36.9% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 31.9% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | -14.5% | 2022 |
| استخدام الإنترنت | 33.8% | 2018 |
| السكان في المدن | 72.1% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.