أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 19,654,739 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 13 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 661.174 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 3% | 2025 |
| البطالة | 18.9% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 33.8% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 27.4% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | -0.3% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 27.9% | 2024 |
| السكان في المدن | 55.1% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.