🏠 العقار في السعودية
قارن الشراء والإيجار والتمويل ضمن الوضع الاقتصادي الحالي.
النمو الاقتصاديغير متاح
التضخمغير متاح
البطالةغير متاح
عدد السكانغير متاح
أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 36,973,555 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 1.28 تريليون $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 34,536.656 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 4.5% | 2025 |
| التضخم | 2.1% | 2025 |
| البطالة | 3% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 65.1% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 63.1% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | -1.2% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 100% | 2024 |
| السكان في المدن | 84.6% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.
قرار العقار بالأرقام
| قارن | أدخل في الحساب |
|---|---|
| الشراء | دفعة أولى + رسوم + فائدة + صيانة |
| الإيجار | إيجار + وديعة + زيادات + انتقال |
| الموقع | زمن وتكلفة النقل + الخدمات |
المؤشرات: World Bank Open Data. أسعار العقارات والسيارات المحلية لا تُملأ بأرقام تقديرية غير موثقة.