🏠 العقار في قطر
قارن الشراء والإيجار والتمويل ضمن الوضع الاقتصادي الحالي.
النمو الاقتصاديغير متاح
التضخمغير متاح
البطالةغير متاح
عدد السكانغير متاح
أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 2,972,215 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 215.6 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 72,524.907 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 2.9% | 2025 |
| التضخم | 1.3% | 2024 |
| البطالة | 0.1% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 87% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 86.9% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | -15.4% | 2020 |
| استخدام الإنترنت | 98.1% | 2024 |
| السكان في المدن | 99.4% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.
قرار العقار بالأرقام
| قارن | أدخل في الحساب |
|---|---|
| الشراء | دفعة أولى + رسوم + فائدة + صيانة |
| الإيجار | إيجار + وديعة + زيادات + انتقال |
| الموقع | زمن وتكلفة النقل + الخدمات |
المؤشرات: World Bank Open Data. أسعار العقارات والسيارات المحلية لا تُملأ بأرقام تقديرية غير موثقة.