أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 5,413,596 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 17.2 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 3,171.108 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 4.3% | 2025 |
| التضخم | 9.8% | 2025 |
| البطالة | 24.4% | 2022 |
| المشاركة في القوى العاملة | 45% | 2022 |
| نسبة التشغيل | 34% | 2022 |
| نمو استهلاك الفرد | 4.4% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 86.6% | 2023 |
| السكان في المدن | 87.4% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.