أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 5,494,691 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 109.6 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 19,947.397 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 2.4% | 2025 |
| التضخم | 1% | 2025 |
| البطالة | 3.3% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 68.4% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 66.2% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | -0.7% | 2024 |
| استخدام الإنترنت | 95.3% | 2024 |
| السكان في المدن | 79.5% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.