أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 5,315,065 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 11.7 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 2,197.51 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 4% | 2025 |
| التضخم | 1.5% | 2025 |
| البطالة | 10.3% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 40.8% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 36.6% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 6.3% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 45.8% | 2024 |
| السكان في المدن | 61.5% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.