أسعار العملات
سعر كل عملة مقابل 1 دولار أمريكي. آخر تحديث: 20/11/2026 02:02 (توقيت القدس)
| العملة | 1 USD |
|---|---|
| اليورو (EUR) | 0.9107 |
| الريال السعودي (SAR) | 3.75 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 3.6725 |
| الريال القطري (QAR) | 3.64 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 0.3111 |
| الدينار الأردني (JOD) | 0.709 |
| الجنيه المصري (EGP) | 53.8146 |
| الدرهم المغربي (MAD) | 9.9619 |
| الدينار الجزائري (DZD) | 137.0967 |
| الدينار التونسي (TND) | 3.0538 |
| الريال العُماني (OMR) | 0.3845 |
| الدينار البحريني (BHD) | 0.376 |
| الدينار العراقي (IQD) | 1,514.1334 |
| الليرة اللبنانية (LBP) | 89,500 |
| الليرة السورية (SYP) | 121.7223 |
| الشيكل (ILS) | 3.3018 |
| الريال اليمني (YER) | 236.3932 |
| الدينار الليبي (LYD) | 6.4611 |
| الجنيه السوداني (SDG) | 511.5518 |
| الشلن الصومالي (SOS) | 570.9023 |
| الأوقية الموريتانية (MRU) | 40.5468 |
| الفرنك الجيبوتي (DJF) | 177.721 |
| الفرنك القمري (KMF) | 448.062 |
أسعار مرجعية للمعلومات وليست عرضاً للتداول. تحقق من البنك أو مزود الدفع قبل أي معاملة.