أسعار العملات
سعر كل عملة مقابل 1 دولار أمريكي. آخر تحديث: Sat, 03 Oct 2026 00:02:32 +0000
| العملة | 1 USD |
|---|---|
| اليورو (EUR) | 0.8888 |
| الريال السعودي (SAR) | 3.75 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 3.6725 |
| الريال القطري (QAR) | 3.64 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 0.3088 |
| الدينار الأردني (JOD) | 0.709 |
| الجنيه المصري (EGP) | 52.2847 |
| الدرهم المغربي (MAD) | 9.8806 |
| الدينار الجزائري (DZD) | 133.8604 |
| الدينار التونسي (TND) | 2.9661 |
| الريال العُماني (OMR) | 0.3845 |
| الدينار البحريني (BHD) | 0.376 |
| الدينار العراقي (IQD) | 1,310.2181 |
| الليرة اللبنانية (LBP) | 89,500 |
| الليرة السورية (SYP) | 121.8089 |
| الشيكل (ILS) | 3.0542 |
| الريال اليمني (YER) | 236.3544 |
| الدينار الليبي (LYD) | 6.3943 |
| الجنيه السوداني (SDG) | 510.5099 |
| الشلن الصومالي (SOS) | 571.3737 |
| الأوقية الموريتانية (MRU) | 39.9632 |
| الفرنك الجيبوتي (DJF) | 177.721 |
| الفرنك القمري (KMF) | 437.2379 |
أسعار مرجعية للمعلومات وليست عرضاً للتداول. تحقق من البنك أو مزود الدفع قبل أي معاملة.