أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 38,430,770 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 182.4 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 4,672.468 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 4.6% | 2025 |
| التضخم | 0.7% | 2025 |
| البطالة | 9% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 43.9% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 40% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 3.5% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 91.2% | 2024 |
| السكان في المدن | 63.1% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.