أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 4,865,298 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 157.2 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 32,312.312 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 2.7% | 2025 |
| التضخم | 2.4% | 2025 |
| البطالة | 2.2% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 73.4% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 71.8% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 1.6% | 2024 |
| استخدام الإنترنت | 100% | 2025 |
| السكان في المدن | 100% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.