🏠 العقار في جزر القمر
قارن الشراء والإيجار والتمويل ضمن الوضع الاقتصادي الحالي.
النمو الاقتصاديغير متاح
التضخمغير متاح
البطالةغير متاح
عدد السكانغير متاح
أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 882,847 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 1.8 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 2,055.759 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 3.8% | 2025 |
| التضخم | 3.2% | 2025 |
| البطالة | 3.8% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 55.8% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 53.6% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 1.3% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 32.5% | 2024 |
| السكان في المدن | 33.9% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.
قرار العقار بالأرقام
| قارن | أدخل في الحساب |
|---|---|
| الشراء | دفعة أولى + رسوم + فائدة + صيانة |
| الإيجار | إيجار + وديعة + زيادات + انتقال |
| الموقع | زمن وتكلفة النقل + الخدمات |
المؤشرات: World Bank Open Data. أسعار العقارات والسيارات المحلية لا تُملأ بأرقام تقديرية غير موثقة.