📊 اقتصاد الأردن بالأرقام
لوحة سريعة لأحدث القيم المتاحة من World Bank Open Data، مع سنة المصدر داخل جدول البيانات.
النمو الاقتصاديغير متاح
التضخمغير متاح
البطالةغير متاح
عدد السكانغير متاح
أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 11,520,684 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 61.6 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 5,347.777 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 2.8% | 2025 |
| التضخم | 1.8% | 2025 |
| البطالة | 16.5% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 40.1% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 33.4% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 95.6% | 2024 |
| السكان في المدن | 93.2% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.
المصدر: World Bank Indicators API. لكل مؤشر فترة تحديث مختلفة؛ لا نفترض أن جميع القيم تخص السنة نفسها.