أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 118,365,995 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 365.3 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 3,085.807 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 4.4% | 2025 |
| التضخم | 14.1% | 2025 |
| البطالة | 6.8% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 44.6% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 41.5% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 7.5% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 74.6% | 2024 |
| السكان في المدن | 42.9% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.