أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 1,184,076 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 4.6 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 3,905.605 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 6.5% | 2025 |
| التضخم | -0.3% | 2025 |
| البطالة | 26% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 31.7% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 23.5% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 4.1% | 2025 |
| استخدام الإنترنت | 65.3% | 2024 |
| السكان في المدن | 73% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.