أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 1,600,366 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 49 مليار $ | 2025 |
| الناتج للفرد | 30,596.579 $ | 2025 |
| نمو الناتج المحلي | 3.5% | 2025 |
| التضخم | -0.1% | 2025 |
| البطالة | 1.1% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 70.4% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 69.7% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 3% | 2024 |
| استخدام الإنترنت | 100% | 2024 |
| السكان في المدن | 100% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.