🏠 العقار في الإمارات
قارن الشراء والإيجار والتمويل ضمن الوضع الاقتصادي الحالي.
النمو الاقتصاديغير متاح
التضخمغير متاح
البطالةغير متاح
عدد السكانغير متاح
أرقام رسمية سريعة
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| السكان | 11,513,149 | 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 552.3 مليار $ | 2024 |
| الناتج للفرد | 50,273.513 $ | 2024 |
| نمو الناتج المحلي | 4% | 2024 |
| التضخم | 1.3% | 2025 |
| البطالة | 2.2% | 2025 |
| المشاركة في القوى العاملة | 78.6% | 2025 |
| نسبة التشغيل | 76.9% | 2025 |
| نمو استهلاك الفرد | 9.7% | 2023 |
| استخدام الإنترنت | 100% | 2024 |
| السكان في المدن | 86% | 2025 |
المصدر: World Bank Open Data. نعرض أحدث قيمة غير فارغة متاحة لكل مؤشر، لذلك قد تختلف سنة المؤشر من صف لآخر.
قرار العقار بالأرقام
| قارن | أدخل في الحساب |
|---|---|
| الشراء | دفعة أولى + رسوم + فائدة + صيانة |
| الإيجار | إيجار + وديعة + زيادات + انتقال |
| الموقع | زمن وتكلفة النقل + الخدمات |
المؤشرات: World Bank Open Data. أسعار العقارات والسيارات المحلية لا تُملأ بأرقام تقديرية غير موثقة.